Available Courses - Pre-sessional English
You can use the tables below to calculate the length of course you will need. Please note, the information in the tables is provided as a guide and some exceptions may apply. Courses can be cancelled if the minimum number of students required to run the course is not met. We advise you to check the specific English requirements of your intended destination course.
All of your SELT scores (or for online courses only, other recognised English language exam scores) will be considered – reading, writing, speaking and listening. In order to be successful in your degree, you will need to be able to use all four English language skills.
Please note, the enrolment start dates stated below are subject to change. For face-to-face courses delivered on campus in Coventry, please check your emails for confirmed enrolment dates before travelling to the UK.
Details of national holidays and study breaks can be found on our PSE page, in the 'other information' tab.
2021 PSE courses
We will run our full range of PSE courses throughout 2021, and will remain flexible in offering both online and face-to-face options. Depending on the length of your PSE course, you may have the option to study fully online, fully face-to-face or a blend of both. All courses will be delivered full-time, in small class groups and with individual tutorial support. To find out the mode of delivery for your specific PSE course, please email enquiries.pse@coventry.ac.uk.
1
For degrees starting in January 2021 – AUTUMN PSE
IELTS Required | 6.0 Undergraduate (Year 1 and 2) Study | ||
---|---|---|---|
Current English Level | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
Minimum Component Level | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
Course Length | 15 week | 10 week | 5 week |
Enrolment Start Date | 26 August | 8 October | 4 November |
Course Start Date | 2 September | 14 October | 10 November |
Results Release Date | 18 December | 18 December | 18 December |
Course Fees | £5,700 - £1,200 Phoenix Award = £4,500 |
£3,800 - £800 Phoenix Award = £3,000 |
£1,900 - £400 Phoenix Award = £1,500 |
IELTS Required | 6.5 Top Up/Postgraduate Study | ||
---|---|---|---|
Current English Level | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Minimum Component Level | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Course Length | 15 week | 10 week | 5 week |
Enrolment Start Date | 26 August | 8 October | 4 November |
Course Start Date | 2 September | 14 October | 10 November |
Results Release Date | 18 December | 18 December | 18 December |
Course Fees | £5,700 - £1,200 Phoenix Award = £4,500 |
£3,800 - £800 Phoenix Award = £3,000 |
£1,900 - £400 Phoenix Award = £1,500 |
IELTS Required | 7.0 Specific Courses | ||
---|---|---|---|
Current English Level | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
Minimum Component Level | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Course Length | 15 week | 10 week | 5 week |
Enrolment Start Date | 26 August | 8 October | 4 November |
Course Start Date | 2 September | 14 October | 10 November |
Results Release Date | 18 December | 18 December | 18 December |
Course Fees | £5,700 - £1,200 Phoenix Award = £4,500 |
£3,800 - £800 Phoenix Award = £3,000 |
£1,900 - £400 Phoenix Award = £1,500 |
2
For degrees starting in May 2021 - SPRING PSE
IELTS Required | 6.0 Undergraduate (Year 1 and 2) Study | ||
---|---|---|---|
Current English Level | 5.0 | 5.5 | |
Minimum Component Level | 4.5 | 5.0 | |
Course Length | 10 week | 5 week | |
Enrolment Start Date | 5 February | 12 March | |
Course Start Date | 10 February | 17 March | |
Results Release Date | 5 May | 5 May | |
Course Fees | £3,950 | £1,975 |
IELTS Required | 6.5 Top Up/Postgraduate Study | ||
---|---|---|---|
Current English Level | 5.5 | 6.0 | |
Minimum Component Level | 5.0 | 5.0 | |
Course Length | 10 week | 5 week | |
Enrolment Start Date | 5 February | 12 March | |
Course Start Date | 10 February | 17 March | |
Results Release Date | 5 May | 5 May | |
Course Fees | £3,950 | £1,975 |
IELTS Required | 7.0 Specific Courses | ||
---|---|---|---|
Current English Level | 6.0 | 6.5 | |
Minimum Component Level | 5.5 | 6.0 | |
Course Length | 10 week | 5 week | |
Enrolment Start Date | 5 February | 12 March | |
Course Start Date | 10 February | 17 March | |
Results Release Date | 5 May | 5 May | |
Course Fees | £3,950 | £1,975 |
3
For degrees starting in September 2021 – Summer PSE
IELTS Required | 6.0 Undergraduate (Year 1 and 2) Study | ||
---|---|---|---|
Current English Level | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
Minimum Component Level | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
Course Length | 15 week | 10 week | 5 week |
Enrolment Start Date | 29 April | 10 June | 15 July |
Course Start Date | 5 May | 16 June | 21 July |
Results Release Date | 1 September | 1 September | 1 September |
Course Fees | £5,925 | £3,950 | £1,975 |
IELTS Required | 6.5 Top Up/Postgraduate Study | ||
---|---|---|---|
Current English Level | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Minimum Component Level | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Course Length | 15 week | 10 week | 5 week |
Enrolment Start Date | 29 April | 10 June | 15 July |
Course Start Date | 5 May | 16 June | 21 July |
Results Release Date | 1 September | 1 September | 1 September |
Course Fees | £5,925 | £3,950 | £1,975 |
IELTS Required | 7.0 Specific Courses | ||
---|---|---|---|
Current English Level | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
Minimum Component Level | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Course Length | 15 week | 10 week | 5 week |
Enrolment Start Date | 29 April | 10 June | 15 July |
Course Start Date | 5 May | 16 June | 21 July |
Results Release Date | 1 September | 1 September | 1 September |
Course Fees | £5,925 | £3,950 | £1,975 |
4
For degrees starting in January 2022 – Autumn PSE
IELTS Required | 6.0 Undergraduate (Year 1 and 2) Study | |||
---|---|---|---|---|
Current English Level | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
Minimum Component Level | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
Course Length | 30 week | 15 week | 10 week | 5 week |
Enrolment Start Date | 29 April | 26 August | 30 September | 4 November |
Course Start Date | 5 May | 1 September | 6 October | 10 November |
Results Release Date | 21 December | 21 December | 21 December | 21 December |
Course Fees | £11,850 | £5,925 | £3,950 | £1,975 |
IELTS Required | 6.5 Top Up/Postgraduate Study | |||
---|---|---|---|---|
Current English Level | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Minimum Component Level | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Course Length | 30 week | 15 week | 10 week | 5 week |
Enrolment Start Date | 29 April | 26 August | 30 September | 4 November |
Course Start Date | 5 May | 1 September | 6 October | 10 November |
Results Release Date | 21 December | 21 December | 21 December | 21 December |
Course Fees | £11,850 | £5,925 | £3,950 | £1,975 |
IELTS Required | 7.0 Specific Courses | |||
---|---|---|---|---|
Current English Level | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
Minimum Component Level | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Course Length | 30 week | 15 week | 10 week | 5 week |
Enrolment Start Date | 29 April | 26 August | 30 September | 4 November |
Course Start Date | 5 May | 1 September | 6 October | 10 November |
Results Release Date | 21 December | 21 December | 21 December | 21 December |
Course Fees | £11,850 | £5,925 | £3,950 | £1,975 |